建築費
Q. 設計事務所に頼むとその分、費用が高くつくと思うのですが?
本体工事 | ||||
項目 | 細項目 | 金額(円) | ||
仮設工事 | 計 | 1,236,100 | ||
仮設工事 合計 | 1,236,100 | |||
建築工事 | 基礎工事 | 計 | 1,542,100 | |
屋根・板金工事 | 計 | 782,240 | ||
外装工事 | 計 | 2,050,860 | ||
防水工事 | 計 | 1,030,436 | ||
タイル・石工事 | 計 | 117,640 | ||
木工事 | 計 | 6,938,812 | ||
金属工事 | 計 | 625,000 | ||
左官工事 | 計 | 263,890 | ||
金属製建具工事 | 計 | 1,710,500 | ||
木製建具工事 | 計 | 564,000 | ||
ガラス工事 | 計 | 143,000 | ||
塗装工事 | 計 | 672,697 | ||
内装工事 | 計 | 1,303,520 | ||
雑・備品工事 | 計 | 3,201,100 | ||
家具工事 | 計 | 675,000 | ||
建築工事 合計 | 21,620,805 | |||
設備工事 | 電気設備工事 | 計 | 725,570 | |
給排水衛生設備工事 | 計 | 1,003,690 | ||
ガス設備工事 | 計 | 502,580 | ||
設備工事 合計 | 2,231,840 | |||
本体工事 総合計 | 25,088,745 |
上記の例では、個々の工事の欄には、 その内訳を施工者自身がきちんと把握して集計した精度の高い数値が入っています。 詳細が分からない工事には余裕をもった数値を入れがちですが、 はっきりしていれば余裕を含める必要がありません。 さらに各工事費には内訳が存在します。【→右図をクリックしてください。】 どんな材質の柱が何本使われているかということもはっきり分かります。 その結果.... 2,500万円 + 250万円 = 2,750万円 (工事費) (設計監理料) となり、設計監理料を払っても、当初考えていた金額より安いという結果になりました。 設計者が仕様を明確にして、施工者に精度の高い見積りを要求することで、 ローコストが実現できるのです。 |